ZORUNLU YAZ STAJI HK.
|
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU STAJ LİSTESİ |
|||||
| S. NU. | ADI | SOYADI | BÖLÜMÜ | STAJ YERİ | TARİH ARALIĞI |
| 1 | MURAT | COŞAR | AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI | AVCILAR ADSM | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 2 | BÜNYAMİN | KOÇ | AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI | AVCILAR ADSM | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 3 | ELİF | OĞURLU | AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI | AVCILAR ADSM | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 4 | MENSURE | ÇATAK | AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI | BEYLİKDÜZÜ ADSM | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 5 | PINAR | YAMAN | AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI | BEYLİKDÜZÜ ADSM | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 6 | HÜSEYİN | ŞAHİN | AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI | KÜÇÜKÇEKMECE ADSM | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 7 | HATEM | BERBER | AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI | KÜÇÜKÇEKMECE ADSM | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 8 | FERHAT | AKDOĞAN | AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI | KÜÇÜKÇEKMECE ADSM | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 9 | BUSE | KÖK | DİYALİZ | SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 10 | SÜMEYYE | SAVAŞÇI | DİYALİZ | SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 11 | YASEMİN | TEKİK | DİYALİZ | SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 12 | CANER | ÖZTÜRK | DİYALİZ | SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 13 | SALİH | SEZER | FİZYOTERAPİ | MEHMET AKİF ERSOY GKCD EAH | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 14 | CANSU | BAŞKAN | TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ | AVCILAR MURAT KÖLÜK DEVLET HAST. | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 15 | MELİKE | DOĞAN | TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ | AVCILAR MURAT KÖLÜK DEVLET HAST. | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 16 | FUNDA | BOZYEL | TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ | AVCILAR MURAT KÖLÜK DEVLET HAST. | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 17 | MİRAY CEMRE | GÜLER | TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ | AVCILAR MURAT KÖLÜK DEVLET HAST. | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 18 | İLYAS | NALBANTCI | TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ | BAŞAKŞEHİR DEVLET HAST. | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 19 | ALİ | YAYIK | TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ | BAŞAKŞEHİR DEVLET HAST. | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 20 | MELEK | BİLGİN | TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ | ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 21 | REZAN | DENİZ | TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ | ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 22 | DİLAN | CAN | TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ | KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EAH | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 23 | EDA | KAMIŞ | TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ | KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EAH | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 24 | HÜLYA | YILDIRIM | TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | AVCILAR MURAT KÖLÜK DEVLET HAST. | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 25 | DERYA | KAYA | TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | BAŞAKŞEHİR DEVLET HAST. | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 26 | NURÇİN | GÜNDOĞDU | TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | BAŞAKŞEHİR DEVLET HAST. | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 27 | AYLİN | YORULMAZ | TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 28 | ENGİN CAN | ERBOZ | TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EAH | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 29 | ESRA | YAZICI | TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EAH | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 30 | PINAR | YILMAZ | TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | MEHMET AKİF ERSOY GKCD EAH | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 31 | İZEL | HAMZAÇEBİ | PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | SİLİVRİ DEVLET HAST. | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 32 | FATMA | BARAN | PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | SİLİVRİ DEVLET HAST. | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 33 | BUSE NUR | ÇOLAK | PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | SİLİVRİ DEVLET HAST. | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 34 | ÖYKÜ NAZ | TOSCU | PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | ESENYURT DEVLET HAST. | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 35 | MERVE | AKBULUT | PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | ESENYURT DEVLET HAST. | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 36 | NUR ALEYNA | KARAMEMİŞ | PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | ESENYURT DEVLET HAST. | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 37 | MEHMET FARUK | SÖYLEMEZ | İLK VE ACİL YARDIM | KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EAH | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 38 | ŞÜKRÜ FARUK | DUMAN | İLK VE ACİL YARDIM | KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EAH | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 39 | ÇİMEN | ALTUN | İLK VE ACİL YARDIM | KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EAH | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 40 | RECEP | EK | İLK VE ACİL YARDIM | KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EAH | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 41 | Gamze | Arslan | TIBBİ DÖKÜMANTASYON | AVCILAR MURAT KÖLÜK DEVLET HAST. | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 42 | Merve | Hızlı | TIBBİ DÖKÜMANTASYON | AVCILAR MURAT KÖLÜK DEVLET HAST. | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 43 | Cihat | Köse | TIBBİ DÖKÜMANTASYON | AVCILAR MURAT KÖLÜK DEVLET HAST. | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 44 | Özge | Cankurt | TIBBİ DÖKÜMANTASYON | BAŞAKŞEHİR DEVLET HAST. | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 45 | Seda | Konur | TIBBİ DÖKÜMANTASYON | ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 46 | Esra | Baykız | TIBBİ DÖKÜMANTASYON | ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 47 | Ayşenur | Gündoğdu | TIBBİ DÖKÜMANTASYON | KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EAH | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 48 | Hacer | Aksu | TIBBİ DÖKÜMANTASYON | KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EAH | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 49 | CİHAD | ÖZ | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ | AVCILAR MURAT KÖLÜK DEVLET HAST. | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 50 | SENA | ÖZTURAN | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ | AVCILAR MURAT KÖLÜK DEVLET HAST. | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 51 | ADNAN | KOÇ | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ | KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EAH (BEYLİKDÜZÜ EK HİZM.) | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 52 | EMRAH | BÜTÜN | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ | KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EAH (BEYLİKDÜZÜ EK HİZM.) | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 53 | SELAMİ | KAYA | ANESTEZİ | KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EAH | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 54 | MERVE SENA | BAHADUR | ANESTEZİ | KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EAH | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 55 | SEVİLAY | AYDIN | ANESTEZİ | KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EAH | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 56 | EMİN | KIRAN | ANESTEZİ | KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EAH | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 57 | ŞÜHEDA | YILDIRIM | ANESTEZİ | KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EAH | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 58 | GÖZDENUR | ÇOBANOĞLU | ANESTEZİ | MEHMET AKİF ERSOY GKCD EAH | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 59 | MERVENUR | SAVSAR | ANESTEZİ | MEHMET AKİF ERSOY GKCD EAH | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 60 | ÖZGENUR ZEYNEP | TALAYHAN | ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ | AVCILAR MURAT KÖLÜK DEVLET HAST. | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 61 | GAMZE | SAYIN | ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ | AVCILAR MURAT KÖLÜK DEVLET HAST. | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 62 | GÜLÇİN | ARSLAN | ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ | BAŞAKŞEHİR DEVLET HAST. | 26.07.2017 - 08.09.2017 |
| 63 | KAHRAMAN | SEZER | AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI | AVCILAR ADSM | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 64 | SALİH | GÜNDOĞDU | AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI | AVCILAR ADSM | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 65 | YEŞİM | GÜNGÖR | AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI | KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EAH | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 66 | PINAR | AÇIKGÖZ | DİYALİZ | SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 67 | GÜLÇİN | AÇIKĞÖZ | DİYALİZ | SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 68 | HİLAL | KURTBAŞ | DİYALİZ | SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 69 | BÜŞRA | DOĞAN | FİZYOTERAPİ | MEHMET AKİF ERSOY GKCD EAH | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 70 | GURBET | YALIN | FİZYOTERAPİ | MEHMET AKİF ERSOY GKCD EAH | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 71 | AHMET | KORKUNÇ | TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ | AVCILAR MURAT KÖLÜK DEVLET HAST. | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 72 | EMİNE | ÖZER | TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ | AVCILAR MURAT KÖLÜK DEVLET HAST. | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 73 | ZÜLKÜF | ENSARİOĞLU | TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ | AVCILAR MURAT KÖLÜK DEVLET HAST. | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 74 | ELİF | YILMAZ | TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ | AVCILAR MURAT KÖLÜK DEVLET HAST. | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 75 | TUĞBA | BAL | TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ | BAŞAKŞEHİR DEVLET HAST. | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 76 | ŞEHRİBAN | TANKAŞ | TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ | BAŞAKŞEHİR DEVLET HAST. | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 77 | ELİF | ONUR | TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ | ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 78 | ESRA NUR | BAYHAN | TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ | ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 79 | FATMA | CUKDAR | TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ | KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EAH | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 80 | SEDANUR | CANBAZ | TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ | KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EAH | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 81 | NURCİHAN | UTAŞ | TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | AVCILAR MURAT KÖLÜK DEVLET HAST. | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 82 | ÖZLEM | KANDEMİR | TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | BAŞAKŞEHİR DEVLET HAST. | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 83 | FATİH | SALTAŞ | TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | BAŞAKŞEHİR DEVLET HAST. | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 84 | SEDA | KAMACI | TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 85 | EDA | İŞIKCİ | TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EAH | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 86 | MELİSA | ORGAN | TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EAH | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 87 | EMEL | AYYILDIZ | TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | MEHMET AKİF ERSOY GKCD EAH | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 88 | EZGİ | AYDIN | PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | SİLİVRİ DEVLET HAST. | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 89 | CAVİT | TİMRUS | PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | SİLİVRİ DEVLET HAST. | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 90 | NURSEMİN | GİRİTTEN | PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | SİLİVRİ DEVLET HAST. | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 91 | ŞENAY | BÖRÜ | PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | ESENYURT DEVLET HAST. | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 92 | ESRA | ATASOY | PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | ESENYURT DEVLET HAST. | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 93 | MAHİDE | YILMAZ | PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | ESENYURT DEVLET HAST. | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 94 | HÜSEYİN | BENDİDERYAN | İLK VE ACİL YARDIM | KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EAH (BEYLİKDÜZÜ EK HİZM.) | 12.06.2017 - 25.07.2018 |
| 95 | BERİVAN | DEMİR | İLK VE ACİL YARDIM | KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EAH | 12.06.2017 - 25.07.2018 |
| 96 | ESRA CEYLAN | AYDAGÜN | İLK VE ACİL YARDIM | KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EAH | 12.06.2017 - 25.07.2018 |
| 97 | TUĞBA | TURGUT | İLK VE ACİL YARDIM | KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EAH | 12.06.2017 - 25.07.2018 |
| 98 | DİLARA | ÇOŞKUN | İLK VE ACİL YARDIM | KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EAH | 12.06.2017 - 25.07.2018 |
| 99 | Hilal | Altıntaş | TIBBİ DÖKÜMANTASYON | AVCILAR MURAT KÖLÜK DEVLET HAST. | 12.06.2017 - 25.07.2018 |
| 100 | Melike | Davşan | TIBBİ DÖKÜMANTASYON | AVCILAR MURAT KÖLÜK DEVLET HAST. | 12.06.2017 - 25.07.2018 |
| 101 | Kübra | Korkut | TIBBİ DÖKÜMANTASYON | AVCILAR MURAT KÖLÜK DEVLET HAST. | 12.06.2017 - 25.07.2018 |
| 102 | Pınar | Şaşı | TIBBİ DÖKÜMANTASYON | BAŞAKŞEHİR DEVLET HAST. | 12.06.2017 - 25.07.2018 |
| 103 | Ayşe | Çakır | TIBBİ DÖKÜMANTASYON | BAŞAKŞEHİR DEVLET HAST. | 12.06.2017 - 25.07.2018 |
| 104 | Hülya | Cavga | TIBBİ DÖKÜMANTASYON | BAŞAKŞEHİR DEVLET HAST. | 12.06.2017 - 25.07.2018 |
| 105 | Ayça | Çaylak | TIBBİ DÖKÜMANTASYON | ÇATALCA İLYAS ÇOKAY DEVLET HAST. | 12.06.2017 - 25.07.2018 |
| 106 | Sedanur | Kalaycı | TIBBİ DÖKÜMANTASYON | ÇATALCA İLYAS ÇOKAY DEVLET HAST. | 12.06.2017 - 25.07.2018 |
| 107 | Asiye | Başaran | TIBBİ DÖKÜMANTASYON | ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ | 12.06.2017 - 25.07.2018 |
| 108 | Esmanur | Akman | TIBBİ DÖKÜMANTASYON | ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ | 12.06.2017 - 25.07.2018 |
| 109 | Dinar | Açıkgöz | TIBBİ DÖKÜMANTASYON | KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EAH | 12.06.2017 - 25.07.2018 |
| 110 | ALİ | AKIN | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ | AVCILAR MURAT KÖLÜK DEVLET HAST. | 12.06.2017 - 25.07.2018 |
| 111 | NUH | BEKAR | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ | AVCILAR MURAT KÖLÜK DEVLET HAST. | 12.06.2017 - 25.07.2018 |
| 112 | KADİR | SAKALLI | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ | BAŞAKŞEHİR DEVLET HAST. | 12.06.2017 - 25.07.2018 |
| 113 | ALEYNA BÜŞRA | EKİNCİ | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ | KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EAH (BEYLİKDÜZÜ EK HİZM.) | 12.06.2017 - 25.07.2018 |
| 114 | EMRE | MATPAY | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ | KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EAH (BEYLİKDÜZÜ EK HİZM.) | 12.06.2017 - 25.07.2018 |
| 115 | KÜBRA | YILDIZ | ANESTEZİ | KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EAH | 12.06.2017 - 25.07.2018 |
| 116 | EMEL | ÇIRPAN | ANESTEZİ | KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EAH | 12.06.2017 - 25.07.2018 |
| 117 | NEHİR | İNAN | ANESTEZİ | KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EAH | 12.06.2017 - 25.07.2018 |
| 118 | GAMZE | ÖZTÜRK | ANESTEZİ | KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EAH | 12.06.2017 - 25.07.2018 |
| 119 | CANER | AYDIN | ANESTEZİ | KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EAH | 12.06.2017 - 25.07.2018 |
| 120 | YASEMİN | AYDIN | ANESTEZİ | MEHMET AKİF ERSOY GKCD EAH | 12.06.2017 - 25.07.2018 |
| 121 | RUKEN | KANAY | ANESTEZİ | MEHMET AKİF ERSOY GKCD EAH | 12.06.2017 - 25.07.2018 |
| 122 | AHMET HÜSEYİN | ÇEBİ | ANESTEZİ | MEHMET AKİF ERSOY GKCD EAH | 12.06.2017 - 25.07.2018 |
| 123 | FİDAN | GÜLALAN | ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ | AVCILAR MURAT KÖLÜK DEVLET HAST. | 12.06.2017 - 25.07.2018 |
| 124 | ESRA | EKMEN | ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ | AVCILAR MURAT KÖLÜK DEVLET HAST. | 12.06.2017 - 25.07.2018 |
| 125 | BETÜL | AYDOĞMUŞ | ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ | BAŞAKŞEHİR DEVLET HAST. | 12.06.2017 - 25.07.2018 |
| 126 | İLKNUR | KELLECİ | ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ | BAŞAKŞEHİR DEVLET HAST. | 12.06.2017 - 25.07.2018 |
| 127 | CÜNEYT | HAZİR | ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ | ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ | 12.06.2017 - 25.07.2018 |
| 128 | HÜSEYİN | GÜLER | ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ | ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ | 12.06.2017 - 25.07.2018 |
| 129 | İREM | ATEŞ | AMELİYATHANE HİZMETLERİ | KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EAH | 12.06.2017 - 25.07.2018 |
| 130 | YUSUF | AZBOY | AMELİYATHANE HİZMETLERİ | KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EAH | 12.06.2017 - 25.07.2018 |
| 131 | SİMGE | GENÇ | AMELİYATHANE HİZMETLERİ | OKMEYDANI EAH | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 132 | GİZEM | MEYDANLIK | AMELİYATHANE HİZMETLERİ | OKMEYDANI EAH | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 133 | OĞUZ | BOZ | AMELİYATHANE HİZMETLERİ | OKMEYDANI EAH | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 134 | FATMA İREM | KAYA | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ | OKMEYDANI EAH | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 135 | KÜBRA | SERİN | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ | OKMEYDANI EAH | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 136 | FURKAN | ÇELEBİ | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ | OKMEYDANI EAH | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 137 | DENİZ | ACIPINAR | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ | GOP TAKSİM EAH | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 138 | LEYANUR | SECGİL | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ | GOP TAKSİM EAH | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 139 | FERDİ | BAŞKAYA | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ | GOP TAKSİM EAH | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 140 | MİKAİL | GEYİK | DİYALİZ | OKMEYDANI EAH | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 141 | SEMANUR | GÖKMEN | DİYALİZ | GOP TAKSİM EAH | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 142 | BATUHAN | TUNCER | DİYALİZ | GOP TAKSİM EAH | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 143 | ÖZGE | UĞURLU | DİYALİZ | İSTİNYE DEVLET HASTANESİ | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 144 | SEDAT | KARATAY | DİYALİZ | İSTİNYE DEVLET HASTANESİ | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 145 | ZEHRA | ÇALIŞICI | ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ | OKMEYDANI EAH | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 146 | FİDAN ESRA | DİKDOĞMUŞ | ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ | OKMEYDANI EAH | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 147 | GAMZE | KARAKAYA | ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ | ŞİŞLİETFAL EAH | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 148 | NURDAN | ULAŞ | FİZYOTERAPİ | OKMEYDANI EAH | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 149 | RANA | KELEŞ | FİZYOTERAPİ | OKMEYDANI EAH | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 150 | YAREM | EKİNCİ | FİZYOTERAPİ | OKMEYDANI EAH | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 151 | YASEMİN | KORKMAZ | FİZYOTERAPİ | ŞİŞLİETFAL EAH | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 152 | YAĞIZ | ARSLANBAY | FİZYOTERAPİ | ŞİŞLİETFAL EAH | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 153 | MELİH | YILDIZ | FİZYOTERAPİ | GOP TAKSİM EAH | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 154 | MUSTAFA | KOÇAK | FİZYOTERAPİ | GOP TAKSİM EAH | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 155 | ONUR | ÖZCAN | ODYOMETRİ | ŞİŞLİETFAL EAH | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 156 | BUSE NURAN | ÇALIŞGAN | ODYOMETRİ | ŞİŞLİETFAL EAH | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 157 | DURSUNE NUR | KAVLAK | ODYOMETRİ | OKMEYDANI EAH | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 158 | CANSU | KUŞAR | ODYOMETRİ | OKMEYDANI EAH | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 159 | HAFİZE | GÜVEN | ODYOMETRİ | GOP TAKSİM EAH | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 160 | ÖMER | SALTEK | ODYOMETRİ | GOP TAKSİM EAH | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 161 | NESRİN | ÇORBACI | PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | OKMEYDANI EAH | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 162 | ÖMER | YEĞİN | PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | OKMEYDANI EAH | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 163 | SİNEM | YILDIZ | PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | OKMEYDANI EAH | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 164 | SEDANUR | MUTLU | PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | ŞİŞLİETFAL EAH | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 165 | SUDE GİZEM | AKSU | PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | ŞİŞLİETFAL EAH | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 166 | FUNDA GÜL | GÖKSU | PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | ŞİŞLİETFAL EAH | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 167 | CANSU | TÜMEN | PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | GOP TAKSİM EAH | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 168 | DUYGU | KURTAR | PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | GOP TAKSİM EAH | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
| 169 | GÖKÇEN | UZ | PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | GOP TAKSİM EAH | 12.06.2017 - 25.07.2017 |
